feed-image
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
47 21.02.2012 10:03 Rhenus AG
46 21.02.2012 06:00 Umschlagbahnhof
45 19.02.2012 17:29 Oberer Schlipfweg
44 18.02.2012 23:16 Rollsporthalle
43 17.02.2012 11:21 Basler Strasse
42 16.02.2012 19:30 Mattweg
41 16.02.2012 14:42 Egerstrasse
40 16.02.2012 12:52 Unterbaselweg
39 16.02.2012 12:25 Mappacher Strasse
38 15.02.2012 14:14 Raymond A GmbH
37 15.02.2012 11:31 Fischerstrasse
36 14.02.2012 20:25 Rhein
35 14.02.2012 04:26 Schwarzwaldstraße
34 13.02.2012 21:49 Hieber's Frischecenter
33 13.02.2012 10:34 Endess u Hauser
32 12.02.2012 10:10 Grenzstraße
31 12.02.2012 08:55 Weilweg
30 11.02.2012 23:10 Am Rheinpark
29 10.02.2012 14:35 Bärenfelsstrasse
28 06.02.2012 17:10 Jurastrasse
27 06.02.2012 08:24 BAB 5 Nord, Märkt > AS Efringen
26 06.02.2012 06:20 Schillerstrasse
25 04.02.2012 16:15 Am RathausPlatz
24 04.02.2012 05:23 Adolf Glattacker Strasse
23 03.02.2012 08:24 Pflegelheim Markgräflerland
22 02.02.2012 20:36 Hauptstraße
21 01.02.2012 11:48 Traubengasse
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
20 24.01.2012 15:17 Liegnitzer Weg
19 22.01.2012 13:43 BAB 5 Nord, AS Efringen -> Bad Bellingen
18 22.01.2012 11:52 Bayerstraße
17 20.01.2012 06:21 Bodenseestraße
16 19.01.2012 17:09 Bärenfelsstraße
15 16.01.2012 00:36 Grenzstraße
14 15.01.2012 01:27 Conductix Wampfler
13 12.01.2012 15:03 Umschlagbahnhof
12 10.01.2012 12:30 Rhein
11 09.01.2012 22:33 Hiltalinger Straße
10 06.01.2012 22:36 Freiburger Straße
9 05.01.2012 17:26 Landskronstraße
8 05.01.2012 16:27 Im Herbergsacker
7 05.01.2012 13:06 Müllheimer Straße
6 04.01.2012 12:01 Charles Eames Strasse
5 03.01.2012 15:20 BAB 5 Nord, AS Efringen-Kirchen > AD Neuenburg
4 03.01.2012 15:01 Work in Progress
3 02.01.2012 20:49 BAB 98 Ost, AS Eimeldingen -> Kandern
2 02.01.2012 13:24 Rheincenter
1 01.01.2012 02:53 Müllheimer Straße
Einsatzgebiet Feuerwehr Weil am Rhein

Einsatzkomponente 2.51 (www.einsatzkomponente.de)